
| MLS # | HK2602126 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 149 |
| Listing Provided By | One Key Realty | Trish Ford |
| Acreage | 0.60 |
|---|
| State | KY |
|---|---|
| County | Breckinridge |
| City | Leitchfield |
| Zip Code | 42754 |
| Area | Breckinridge County |
| Subarea | Breckinridge County |
| Community Name | Fernwood |
| Listing VS Median (in Fernwood) | |
Price: $105,000 low | high Med: $637,500 100% of Average On site: 149 low | high Med: 163 91.411042944785% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $127.88 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $200,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $209.76 | Min Sale Price: $159,000 | Max Sale Price: $159,000 | Med Sale Price: $159,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.96 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $114.42 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $172,000 | Med Sale Price: $143,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $139.86 | Min Sale Price: $64,900 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $139,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $225.82 | Min Sale Price: $432,000 | Max Sale Price: $432,000 | Med Sale Price: $432,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.48 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $160,000 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $127.88 |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $200,000 |
| Med Sale Price: | $200,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $209.76 |
| Min Sale Price: | $159,000 |
| Max Sale Price: | $159,000 |
| Med Sale Price: | $159,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $135.96 |
| Min Sale Price: | $155,000 |
| Max Sale Price: | $155,000 |
| Med Sale Price: | $155,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $114.42 |
| Min Sale Price: | $115,000 |
| Max Sale Price: | $172,000 |
| Med Sale Price: | $143,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $139.86 |
| Min Sale Price: | $64,900 |
| Max Sale Price: | $360,000 |
| Med Sale Price: | $139,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $225.82 |
| Min Sale Price: | $432,000 |
| Max Sale Price: | $432,000 |
| Med Sale Price: | $432,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $190.48 |
| Min Sale Price: | $160,000 |
| Max Sale Price: | $160,000 |
| Med Sale Price: | $160,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | KY |
|---|---|
| County | Breckinridge |
| City | Leitchfield |
| Zip Code | 42754 |
| Area | Breckinridge County |
| Subarea | Breckinridge County |
| Community Name | Fernwood |
| Listing VS Median (in Fernwood) | |
Price: $105,000 low | high Med: $637,500 100% of Average On site: 149 low | high Med: 163 91.411042944785% of Average | |
